简要描述:阻抗测试仪 6632,提供 5 种频率选项(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同测量条件下进行高速连续测量。其等效电路分析功能支援7种不同的参数模型(三元件、四元件),可协助客户模拟元件的等效参数值。并支援RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC连线能力。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 应用领域 | 电子 |
---|
阻抗测试仪 6632,提供 5 种频率选项(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同测量条件下进行高速连续测量。其等效电路分析功能支援7种不同的参数模型(三元件、四元件),可协助客户模拟元件的等效参数值。并支援RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC连线能力。
阻抗测试仪 6632,支援各式各样的测试治具与配件,例如可搭配介电系数治具,使PCB板设计人员能充分了解材料的介电特性以便精准的Layout线路,减少产品不良的情况发生,导磁系数治具,各种环形磁芯或铁氧体磁芯及电磁屏蔽涂层材料的导磁系数量测,和悬臂治具,各种尺寸贴片元件或电路板上元件阻抗量测。让量测步骤变得更为简易及快速。6632为分析电子元件、和材料特性*的量测神器。
量测精准度及多功能性为种不同类型的工作和应用程式高要求的*佳选择,使用者包括半导体、元件厂商、研发单位、进料检验、实验室、学生。
MICROTEST益和 阻抗测试仪6632产品特色
MICROTEST益和 阻抗测试仪6632
规格
测试频率
| 6632-3/3G/3GS | 10Hz ~ 3MHz |
6632-5/5G/5GS | 10Hz ~ 5MHz | |
66632-10/10G/10GS | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20G/20GS | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30G/30GS | 10Hz ~ 30MHz | |
*小分辨率 | 100mHz, 6位频率输入 | |
准确度 | 7 ppm±100mHz | |
基本测量准确度 | ± 0.08% | |
AC 量测
| 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms |
电压*小分辨率 | 1mV | |
准确度 | ALC ON:6% * 设定电压 ± 2mV ALC OFF:10% * 设定电压 ± 2mV | |
测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | |
电流*小分辨率 | 10µA | |
准确度 | ALC ON:6% * 设定电流 ± 20µA ALC OFF:10% * 设定电流 ± 20µA | |
测量时间 (*快) | < 3mS | |
输出阻抗 | 可切换25Ω、100Ω (标称值) | |
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因子)、Q(品质因子)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、 Vdc-Idc(直流电压电流)、ESR(等效串联电阻)、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数) | |
测量模式 | Meter 模式、多步列表、图形扫描(G系列)、等效线路(GS系列) | |
校准功能 | 开路、短路、负载 | |
等效电路 | 串联、并联 | |
等效电路模型分析 (选购) | 三元件 (4 种模型)、四元件(3 种模型) | |
多步列表测试 | 50组多步测试设定(每组15个测试步骤) | |
内建直流偏置电压 | -12到+12V, 100Hz to 30MHz | |
PC LINK/CPK报表环境 | 选购 | |
内部储存内存 | 100组LCR仪器设定文件 | |
外部USB内存 | LCR仪器设定文件、BMP图像、测试数据 | |
接口 | I/O 界面 | Handler |
串行通讯接口 | USB、RS232 | |
并行通讯接口 | GPIB | |
显示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色屏幕 | |
操作环境 | 温度: 10℃ ~ 40℃, 湿度: ≦80%RH | |
电源要求 | 电压 | 90V ~ 264Vac |
频率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗设计:*大30W (标称值) | |
体积 (W*H*D) | 359x147x343 mm | |
重量 | 3.95 kg |
参数量测范围
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr'' | 0 to 100000 |
μr'' | 0 to 100000 |
应用范围
被动组件 | 电容器、电感器、电阻器、变压器、陶瓷谐振器、石英晶体 |
半导体组件 | 变容二极管之 cv 特性分析、二极管 |
介电质材料 | 塑料、陶瓷、印刷电路板的电容率和损耗正切评估 |
导磁材料 | |
其他组件 | 电路板上的组件阻抗评估 |
产品咨询
微信扫一扫