简要描述:中国台湾益和 程控耐压测试仪7620 为8 Channels 耐压测试仪,可应用在变压器、马达、电容、电感、线材、滤波器等范围。
详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 见参数表kW | 外形尺寸 | 435x145x466mm |
重量 | 15kg | 应用领域 | 电子 |
中国台湾益和 程控耐压测试仪7620 基本介绍
7620 为8 Channels 耐压测试仪,可应用在变压器、马达、电容、电感、线材、滤波器等范围。
中国台湾益和 程控耐压测试仪7620 性能特点
中国台湾益和耐压检测仪7620 交流直流高压耐压检测仪 安规检测仪器技术参数
量测数据
项目 | 量测范围 | 分辨率 | 精度 |
AC 输出电压 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 输出频率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判断值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判断值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 测试时间、上升时间 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 电弧侦测 | 1 ~ 9 | ||
DC 输出电压 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判断值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判断值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 测试时间、上升时间 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 电弧侦测 | 1 ~ 9 | ||
IR 输出电压 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判断值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判断值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 测试时间、上升时间 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
规格
电源需求 | 电压 115 / 230Vac ± 15% |
频率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶屏幕 | 128*64分辨率图形液晶显示 |
接口 | RS-232, 远程控制 |
PLC 远程控制 | Test, Abort |
PLC 输出信号 | Pass, Fail, HV output |
储存内存 | 30 组 |
启动方式 | 手动,外部 |
操作环境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外观尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
量测项目
AC Withstand 输出电压 | 100V - 5000V |
DC Withstand 输出电压 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 输出电压 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 电弧侦测 | 灵敏度1~ 9 |
中国台湾益和 交流直流耐压测试仪 安规检测仪 应用范围
应用范围
变压器、马达、电容、电感、线材、滤波器
中国台湾益和 交流直流耐压测试仪 安规检测仪 采购须知
标准配件
选购配件
产品咨询
微信扫一扫