简要描述:3540A高精度直流低电阻测试仪凭借其优异的性能在行业中拥有非常良好的用户口碑,多家计量检测机构都采购该款测试仪作为校正标准。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
3540A高精度直流低电阻测试仪是高精度、宽量程的精密电阻测试仪,运用在电阻测试领域的多项技术,使其的测试性能在行业中处于水准。测试范围0.1uΩ~30MΩ,测试精度全量程高达0.02%。
3540A高精度直流低电阻测试仪仪器标配多种接口,RS232串口和Hangdler(plc)接口为自动测试分选提供的条件,温度补偿功能也极大的方便客户的使用。
3540A高精度直流低电阻测试仪凭借其优异的性能在行业中拥有非常良好的用户口碑,多家计量检测机构都采购该款测试仪作为校正标准。
3540A高精度直流低电阻测试仪基本参数>>
测量参数 | 直流电阻 |
基本准确度 | 0.02% |
测量范围 | 0.1μΩ~30MΩ |
信号源 | zui大电流:<2A 电流模式:大电流,小电流,脉冲电流 |
量程 | 十量程自动和手动 |
测量速度 | 3次/秒,15次/秒,60次/秒 |
显示结果 | 直读、ΔABS、Δ%和分选结果 |
zui大读数 | 300,000五位半 |
校正 | 全量程短路清零 |
比较器 | 30组记录,显示和输出NG-LO, GD-IN, NG-HI 讯响 |
触发方式 | 内部、手动、外部、远程触发 |
接口 | RS232C,Handler接口(PLC接口) |
温度补偿 | 准确度: 0.5 °C 范围: 0~100 °C |
测试端 | 4端屏蔽(包括2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端 |
电源要求 | 电压:90VAC~250VAC 频率:47Hz~400Hz 功率:zui大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):385(长)x249(宽)x102(高) 重量:3.5kg |
附件 | 9340:开尔文夹、9800RS232通讯线缆、 9700 温度探头 |
可选附件 | 0301 米电阻四端夹具 |
其他 | 四色真空荧光屏VFD显示键盘锁和数据保持功能温度补偿功能 |
产品咨询
微信扫一扫